que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 465 | 134 | 599 |
| 2025 9 | 729 | 99 | 828 |
| 2025 8 | 486 | 93 | 579 |
| 2025 7 | 418 | 95 | 513 |
| 2025 6 | 462 | 89 | 551 |
| 2025 5 | 527 | 78 | 605 |
| 2025 4 | 533 | 116 | 649 |
| 2025 3 | 553 | 66 | 619 |
| 2025 2 | 1985 | 85 | 2070 |
| 2025 1 | 403 | 64 | 467 |
| 2024 12 | 403 | 71 | 474 |
| 2024 11 | 438 | 70 | 508 |
| 2024 10 | 241 | 67 | 308 |
| 2024 9 | 326 | 109 | 435 |
| 2024 8 | 264 | 124 | 388 |
| 2024 7 | 278 | 134 | 412 |
| 2024 6 | 190 | 77 | 267 |
| 2024 5 | 170 | 91 | 261 |
| 2024 4 | 193 | 114 | 307 |
| 2024 3 | 149 | 85 | 234 |
| 2024 2 | 208 | 92 | 300 |
| 2024 1 | 176 | 82 | 258 |
| 2023 12 | 264 | 83 | 347 |
| 2023 11 | 219 | 101 | 320 |
| 2023 10 | 220 | 121 | 341 |
| 2023 9 | 205 | 94 | 299 |
| 2023 8 | 179 | 60 | 239 |
| 2023 7 | 194 | 57 | 251 |
| 2023 6 | 218 | 41 | 259 |
| 2023 5 | 225 | 41 | 266 |
| 2023 4 | 146 | 22 | 168 |
| 2023 3 | 170 | 54 | 224 |
| 2023 2 | 178 | 32 | 210 |
| 2023 1 | 160 | 40 | 200 |
| 2022 12 | 94 | 26 | 120 |
| 2022 11 | 190 | 59 | 249 |
| 2022 10 | 158 | 56 | 214 |
| 2022 9 | 120 | 65 | 185 |
| 2022 8 | 131 | 63 | 194 |
| 2022 7 | 97 | 64 | 161 |
| 2022 6 | 86 | 59 | 145 |
| 2022 5 | 97 | 75 | 172 |
| 2022 4 | 78 | 54 | 132 |
| 2022 3 | 63 | 57 | 120 |
| 2022 2 | 74 | 48 | 122 |
| 2021 1 | 102 | 76 | 178 |
| 2021 12 | 69 | 61 | 130 |
| 2021 11 | 88 | 65 | 153 |
| 2021 10 | 84 | 113 | 197 |
| 2021 9 | 73 | 78 | 151 |
| 2021 8 | 52 | 66 | 118 |
| 2021 7 | 58 | 50 | 108 |
| 2021 6 | 82 | 77 | 159 |
| 2021 5 | 64 | 115 | 179 |
| 2021 4 | 172 | 277 | 449 |
| 2021 3 | 195 | 84 | 279 |
| 2021 2 | 65 | 37 | 102 |
| 2020 1 | 69 | 30 | 99 |
| 2020 12 | 43 | 30 | 73 |
| 2020 11 | 65 | 28 | 93 |
| 2020 10 | 36 | 16 | 52 |
| 2020 9 | 25 | 18 | 43 |
| 2020 8 | 19 | 12 | 31 |
| 2020 7 | 24 | 8 | 32 |
| 2020 6 | 22 | 17 | 39 |
| 2020 5 | 39 | 14 | 53 |
| 2020 4 | 15 | 4 | 19 |
| 2020 3 | 35 | 3 | 38 |
| 2020 2 | 21 | 6 | 27 |
| 2020 1 | 16 | 11 | 27 |
| 2019 12 | 5 | 9 | 14 |
| 2019 11 | 6 | 4 | 10 |

